Reports
Documents CO2 Performance Ladder
The documents below are related to the CO2 performance ladder:
- 4A1+3 Ketenanalyses scope 3 CO2 2020 versie 2022
- Energie management programma versie 2.0 2023
- Kwalitatieve scope 3 analyse
- Communicatieplan 2023 3C2
- Keteninitiatieven 2023
- Beleidsverklaring Energie 3B2
- Kwaliteitsmanagement Plan voor o.a. CO2 Inventarisatie 4A2
Social Enterprise Performance Ladder (PSO)
Reports previous years
- Rapportage scope 1,2 | eerste half jaar 2023
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste half jaar 2023
- Rapportage scope 1,2 | 2022
- Rapportage scope 1,2,3 | 2022
- Rapportage scope 1,2 | eerste half jaar 2022
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste half jaar 2022
- Rapportage scope 1,2 | 2021
- Rapportage scope 1,2,3 | 2021
- Rapportage scope 1,2 | eerste halfjaar 2021
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste halfjaar 2021
- Rapportage scope 1,2,3 | 2020
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste halfjaar 2020
- Rapportage scope 1,2,3 | 2019
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste drie kwartalen 2019
- Rapportage scope 1,2 CO2 | 2018
- Rapportage scope 1,2,3 CO2 | 2018
- Rapportage scope CO2 | eerste halfjaar 2018
- Rapportage scope CO2 2017
- Rapportage scope | eerste halfjaar 2017
- Rapportage CO2 emissies 2016
- Rapportage scope 1, 2, 3 | tweede halfjaar 2016
- Rapportage scope 1,2,3 | eerste halfjaar 2016
- Rapportage scope 1, 2, 3 | 2015
- Rapportage scope | eerste halfjaar 2015